2017年的云南福彩
交出了不错的双色球大奖成绩单
下面就让我们来看看云南双色球今年的大奖
云南今年一共中出双色球头奖53注!此处有掌声!
另外,云南今年一共中出双色球二等奖799注!
昆明22注!红河州9注!文山4注!大理3注!昭通3注!普洱市3注!丽江3注!版纳州2注!玉溪1注!临沧1注!楚雄州1注!迪庆州1注!
(根据开奖期数排名,红字表示千万元以上大奖)
开奖 期数 | 出奖 州市 | 中奖金额(万元) | 投注 方式 |
2017002 | 大理 | 1000 | 单式 |
2017007 | 大理 | 837 | 单式 |
2017011 | 版纳 | 683 | 复式 |
2017014 | 红河州 | 828 | 单式 |
2017016 | 昆明 | 623 | 单式 |
2017016 | 版纳 | 623 | 复式 |
2017019 | 昆明 | 829 | 单式 |
2017022 | 昆明 | 1000 | 单式 |
2017025 | 昆明 | 624 | 单式 |
2017032 | 红河州 | 2500 | 单式 |
2017032 | 红河州 | 500 | 复式 |
2017053 | 普洱 | 753 | 单式 |
2017056 | 昆明 | 736 | 复式 |
2017060 | 红河州 | 922 | 复式 |
2017065 | 大理 | 590 | 单式 |
2017066 | 昆明 | 707 | 单式 |
2017067 | 楚雄 | 703 | 单式 |
2017083 | 文山 | 1201 | 单式 |
2017086 | 昆明 | 721 | 复式 |
2017090 | 丽江 | 1768 | 单式 |
2017091 | 昆明 | 892 | 复式 |
2017094 | 玉溪 | 663 | 复式 |
2017095 | 昆明 | 615 | 复式 |
2017098 | 昆明 | 540 | 复式 |
2017102 | 昆明 | 568 | 单式 |
2017102 | 昆明 | 568 | 单式 |
2017109 | 昆明 | 1000 | 单式 |
2017109 | 昭通 | 1000 | 复式 |
2017115 | 昆明 | 823 | 复式 |
2017116 | 昆明 | 653 | 复式 |
2017116 | 昆明 | 653 | 复式 |
2017120 | 昭通 | 921 | 单式 |
2017121 | 文山 | 729 | 复式 |
2017126 | 昆明 | 775 | 复式 |
2017128 | 迪庆 | 518 | 单式 |
2017132 | 昆明 | 882 | 单式 |
2017135 | 昭通 | 1292 | 复式 |
2017137 | 昆明 | 1291 | 复式 |
2017140 | 丽江 | 1103 | 复式 |
2017144 | 昆明 | 631 | 单式 |
2017144 | 文山 | 631 | 单式 |
2017145 | 昆明 | 538 | 单式 |
2017145 | 临沧 | 799 | 复式 |
2017148 | 红河州 | 977 | 复式 |
2017148 | 普洱 | 977 | 复式 |
2017150 | 昆明 | 690 | 单式 |
2017150 | 丽江 | 690 | 复式 |
祝您在新的一年多中奖,中大奖!
想要了解最新的双色球资讯
敬请关注云南省福彩公众号